Plattegrond
Bekijk de plattegrond en vind snel de voorzieningen op het park. Gebruik de legenda of zoekfunctie om locaties te filteren.
⌘/Ctrl K
Voor een toeristische kampeerplaats kunt u kiezen uit Kampeerplaats S01 – S41 (links de gele vakjes).
Vul bij uw reservering de gewenste kampeerplaats in.
Wanneer deze niet beschikbaar is nemen wij contact met u op.
Afmetingen van de kampeerplaatsen:
Kampeerplaats Breedte x Diepte
| S01 | 8 x 10 m | S14 | 13 x 8,5 m | S24 | 9 x 10 m | S34 | Niet beschikbaar |
| S02 | 8 x 8 m | S15 | 11 x 8,5 m | S25 | 9 x 10 m | S35 | Niet beschikbaar |
| S03 | 8 x 10 m | S16 | 11 x 8,5 m | S26 | 9 x 10 m | S36 | 11 x 8 m |
| S04 | 8 x 10 m | S17 | 10,5 x 8 m | S27 | 9 x 10 m | S37 | 11 x 8 m |
| S05 | 6,3 x 10 m | S18 | 10,5 x 8 m | S28 | 9 x 10 m | S38 | 11 x 8 m |
| S06 | 8,5 x 10 m | S19 | 10,5 x 8 m | S29 | 9 x 10 m | S39 | 11 x 8 m |
| S07 | 8,5 x 10 m | S20 | 9 x 8,5 m | S30 | 9 x 10 m | S40 | 11 x 8 m |
| S08 | 7 x 10 m | S21 | 9 x 9 m | S31 | 9 x 10 m | S41 | 11 x 8 m |
| S11 | 8,5 x 9 m | S22 | 9 x 10 m | S32 | 9 x 10 m | ||
| S12 | 8,5 x 9 m | S23 | 9 x 10 m | S33 | 9 x 10 m |
